Комплексные программы
"Забота о родителях" |
|
![]() |
О проблемах родителей со здоровьем дети часто узнают последними, что приводит к трагичным последствиям. Поэтому, чтобы предусмотреть возможные заболевания и выявить проблему на ранней стадии развития, мы составили комплексную программу, в которую включены все необходимые консультации у специалистов, исследования и анализы.
Время проведения: 1-2 дня. Цели программы: получить полную информацию о состоянии здоровья, выявить на ранних стадиях воспалительные процессы в организме. По итогу Вы получите программу по улучшению здоровья от специалистов, основываясь на результатах. |
Комплексная программа "Забота о родителях"
Комплексная программа "Забота о родителях" |
Цена, руб. | "Скрининг" | "Стандарт" | "Максимум" |
Палата в отделении дневного пребывания | 1000 | + | + | + |
Консультация терапевта (первичная) | 600 | + | + | + |
Консультация невролога (первичная) | 600 | + | + | + |
Консультация кардиолога (первичная) | 600 | + | + | + |
Консультация офтальмолога | 600 | + | + | + |
Рефрактометрия | 150 | + | + | + |
Тонометрия глаза | 240 | + | + | + |
Офтальмоскопия | 190 | + | + | + |
Консультация оториноларинголога (первичная) | 600 | + | + | |
ОАК (Общий анализ крови) развернутый | 290 | + | + | + |
ОАМ (Общий анализ мочи) | 160 | + | + | + |
Глюкоза | 90 | + | + | + |
Липидный спектр (холестерин + ЛПВП + ЛПНП + триглицериды + расчет коэффициента) | 600 | + | + | + |
ЭКГ | 300 | + | + | + |
УЗИ сердца | 1000 | + | + | |
Суточное мониторирование ЭКГ | 1 150 | + | ||
Суточное мониторирование АД | 1 250 | + | ||
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 900 | + | + | |
УЗИ щитовидной железы | 450 | + | ||
Консультация терапевта (повторная) | 500 | + | + | + |
Стоимость программы: | 5920 | 8420 | 11270 |
"Папа, мама, Я - счастливая семья! Программа для будущих родителей" |
|
![]() |
Планирование беременности один из определяющих факторов рождения здорового ребёнка. Именно поэтому ещё до зачатия малыша мужчине и женщине целесообразно обследовать свое здоровье в полном объёме.
Время проведения: 1-2 дня. Цели программы: выявить на ранних стадиях возможные проблемы со здоровьем и найти решение по его восстановлению или убедиться в отсутствии заболеваний и причинах их развития для рождение здорового малыша. |
Комплексная программа "Папа, мама, Я - счастливая семья! Программа для будущих родителей"
Комплексная программа "Папа, мама, Я - счастливая семья! Программа для будущих родителей" |
Цена, руб. | "Скрининг" | "Стандарт" | "Максимум" |
Палата в отделении дневного пребывания | 1000 | + | + | + |
Консультация гинеколога (первичная) | 600 | + | + | + |
Кольпоскопия | 700 | + | + | + |
Исследования гинекологического мазка на микрофлору | 160 | + | + | + |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 650 | + | + | + |
ОАК (Общий анализ крови) развернутый | 290 | + | + | |
Глюкоза | 90 | + | + | |
Гепатит В (HbeAg Hepatitis B virus) в крови | 250 | + | ||
Гепатит С (IgM, IgG к Hepatitis C virus) в крови | 250 | + | ||
ВИЧ | + | + | + | |
ПЦР-исследование на урогенитальльные инфекции (ВПЧ 18,31,33,35,39,45,52,56,58,59 типов, вирус герпеса 1,2 типов, хламидиоз, уреоплазмоз, трихомониаз, гонорея, микоплазмоз) | 1160 | + | + | + |
ЭКГ | 300 | + | + | |
Флюорография цифровая | 160 | + | + | |
УЗИ щитовидной железы | 450 | + | ||
Консультация эндокринолога | 600 | + | ||
Консультация гинеколога (повторная) | 500 | + | + | + |
Стоимость обследования будущей мамы: | 4770 | 5610 | 7160 | |
Палата в отделении дневного пребывания | 1000 | + | + | + |
Консультация уролога (первичная) | 600 | + | + | + |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 650 | + | + | + |
УЗИ органов мошонки | 450 | + | + | |
Гепатит В (HbeAg Hepatitis B virus) в крови | 250 | + | ||
Гепатит С (IgM, IgG к Hepatitis C virus) в крови | 250 | + | ||
ВИЧ | + | + | + | |
Флюорография цифровая | 160 | + | + | |
ПЦР-исследование на урогенитальные инфекции (ВПЧ 18,31,33,35,39,45,52,56,58,59 типов, вирус герпеса 1,2 типов, хламидиоз, уреоплазмоз, трихомониаз, гонорея, микоплазмоз) | 1160 | + | + | |
Консультация уролога (повторная) | 500 | + | + | + |
Стоимость обследования будущего папы: | 2750 | 4520 | 5020 |
"Женское здоровье" |
|
![]() |
Женщины недостаточно серьезно относятся к профилактическим обследованиям и обращаются к врачу только при появлении симптомов заболевания. Однако существуют болезни, в том числе гинекологические, которые протекают скрыто, бессимптомно. Несвоевременное выявление и лечение этих состояний может привести к необратимым последствиям, поэтому мы предлагаем комплексное решение, которое поможет обозначить проблемы в короткое время.
Время проведения: 1-2 дня Цели программы: выявить многие заболевания на начальной стадии или обнаружить предпосылки к их возникновению и предупредить их развитие. |
Комплексная программа "Женское здоровье"
Комплексная программа "Женское здоровье" |
Цена, руб. | "Скрининг" | "Стандарт" | "Максимум" |
Палата в отделении дневного пребывания | 1000 | + | + | + |
Консультация гинеколога (первичная) | 600 | + | + | + |
Кольпоскопия | 700 | + | + | + |
Исследования гинекологического мазка на микрофлору | 160 | + | + | + |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 650 | + | + | + |
УЗИ молочных желез для женщин | 500 | + | ||
Маммография диагностическая | 550 | + | ||
УЗИ щитовидной железы | 450 | + | ||
Консультация эндокринолога | 600 | + | ||
ПЦР-исследование на урогенитальльные инфекции (ВПЧ 18,31,33,35,39,45,52,56,58,59 типов, вирус герпеса 1,2 типов, хламидиоз, уреоплазмоз, трихомониаз, гонорея, микоплазмоз) | 1160 | + | + | |
Консультация гинеколога (повторная) | 500 | + | + | + |
Стоимость обследования: | 3610 | 4770 | 6870 |
"Мужское здоровье" |
|
![]() |
В современном ритме жизни мужчине бывает всё сложнее найти время для посещения врача и прохождения обследований. Даже сильная боль не всегда заставляет мужчину обратиться к врачу, не говоря уже о таких «незначительных» симптомах как общая слабость, повышенная утомляемость, одышка при нагрузке, кашель, снижение веса. Но как правило, обращения к врачу происходят, когда уже появляются какие-либо симптомы. Однако, лечение эффективнее именно на начальном этапе, пока болезнь не перешла в хроническую форму и не дала осложнений.
Время проведения: 1-2 дня. Цели программы: выявить многие заболевания на начальной стадии или обнаружить предпосылки к их возникновению и предупредить их развитие. |
Комплексная программа "Мужское здоровье"
Комплексная программа "Мужское здоровье" |
Цена, руб. | "Скрининг" | "Стандарт" | "Максимум" |
Палата в отделении дневного пребывания | 1000 | + | + | + |
Консультация уролога (первичная) | 600 | + | + | + |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 650 | + | + | + |
УЗИ органов мошонки | 450 | + | + | |
ИФА крови на онкомаркер (PSA) | 250 | + | ||
Консультация уролога (повторная) | 500 | + | + | + |
Стоимость обследования: | 2750 | 3200 | 3450 |
"Гормоны под контролем" |
|
![]() |
Состояние нашего организма находится под контролем невидимых невооруженному глазу веществ — гормонов. Стоит балансу хотя бы одного из них (а их больше сотни) нарушиться — и сразу же начнутся какие-либо проблемы. Чтобы держать уровень гормонов под контролем предлагаем Вам пройти комплексную программу.
Время проведения: 1-2 дня Цели программы: понять состояние гормонального фона и предупредить неприятные проявления сбоя работы фона. |
Комплексная программа "Гормоны под контролем"
Комплексная программа "Гормоны под контролем" |
Цена, руб. | "Скрининг" | "Стандарт" | "Максимум" |
Палата в отделении дневного пребывания | 1000 | + | + | + |
Консультация эндокринолога (первичная) | 600 | + | + | + |
ОАК (Общий анализ крови) развернутый | 290 | + | + | |
ОАМ (Общий анализ мочи) | 160 | + | ||
Глюкоза | 90 | + | ||
Гликированный гемоглобин | 230 | + | ||
Т3 свободный | 250 | + | + | + |
Т4 свободный | 250 | + | + | + |
ТТГ | 250 | + | + | + |
ТПО | 270 | + | + | + |
УЗИ щитовидной железы | 450 | + | + | + |
УЗИ почек и надпочечников | 500 | + | ||
Консультация офтальмолога (исследование глазного дна) | 600 | + | ||
Консультация эндокринолога (повторная) | 500 | + | + | + |
Стоимость обследования: | 3570 | 3860 | 5440 |
"Здоровое пищеварение" |
|
![]() |
Желудок — орган желудочно-кишечного тракта, в котором происходит переваривание пищи.
В гастроэнтерологической практике выделяется большое количество различных заболеваний желудка. Некоторые из них могут быть опасными и приводить к развитию осложнений. Именно поэтому так важно проводить полное обследования желудка хотя бы один раз в год. Время проведения: 2-4 дня Цели программы: своевременно выявить заболевания и назначить эффективное лечение. |
Комплексная программа "Здоровое пищеварение"
Комплексная программа"Здоровое пищеварение" |
Цена, руб. | "Скрининг" | "Стандарт" | "Максимум" |
Консультация гастроэнтеролога (первичная) | 600 | + | + | + |
ФГДС | 1050 | + | + | + |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 900 | + | + | + |
Кал на скрытую кровь | 250 | + | + | + |
Копрограмма | 300 | + | ||
Гепатит С (IgM, IgG к Hepatitis C virus) в крови | 250 | + | + | + |
Гепатит В (HbeAg Hepatitis B virus) в крови | 250 | + | + | + |
Амилаза в крови | 190 | + | + | |
Билирубин общий | 130 | + | + | |
ГГТП | 150 | + | + | |
Щелочная фосфатаза | 130 | + | + | |
АСТ | 120 | + | + | |
АЛТ | 120 | + | + | |
Глюкоза | 90 | + | + | |
ОАК (Общий анализ крови) развернутый | 290 | + | + | + |
Стоимость обследования: | 3590 | 4520 | 4820 |
"Стук сердца" |
|
![]() |
По статистике, сердечно - сосудистые заболевания занимают первое место в мире по причинам смертности.
Особенно важно пройти обследование, если ранее были выявлены факторы риска: неблагополучный семейный анамнез, стрессовый характер работы, некоторые соматические заболевания. Время проведения: 1-2 дня Цели программы: получить полную информацию о состоянии Вашей сердечно - сосудистой системы, выявить факторы риска, скрытые патологические процессы, предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям и избежать инфаркта и инсульта. |
Комплексная программа "Стук сердца"
Комплексная программа"Стук сердца" |
Ориентирвоочное время пребывания |
1 ДЕНЬ | 2 часа, с 8:00-10:00 |
Общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови (липидный спектр, глюкоза, мочевина, креатинин, АСТ, АЛТ, общий белок) | |
УЗИ почек, УЗИ БЦА | |
ЭКГ | |
Установка мониторов ЭКГ и артериального давления | |
2 ДЕНЬ | 3 часа, с 12:00-15:00 |
Снятие и расшифровка мониторов | |
УЗИ сердца | |
Нагрузочная проба (велоэргометрия) | |
Консультация кардиолога |